PESQUISAR
JOGO
Pesquisar um jogo...
30/10/2022 17:00 | Eleição Presidencial Brasil
20/08/2025 21:30 | CSA x Confianca
20/08/2025 21:30 | Bahia x Ceara
09/08/2025 15:30 | Ferroviaria Women x Sao Paulo Women
09/08/2025 18:00 | Bahia Women x Corinthians Women
10/08/2025 10:30 | Bragantino Women x Cruzeiro Women
10/08/2025 10:30 | Flamengo Women x Palmeiras Women
02/08/2025 17:00 | CSA x Botafogo PB
02/08/2025 17:00 | Ponte Preta x Guarani
02/08/2025 19:30 | ABC x Figueirense
03/08/2025 16:30 | Sao Bernardo x Tombense
03/08/2025 16:30 | Maringa x Floresta
03/08/2025 19:00 | Nautico x Retro
03/08/2025 19:00 | Ypiranga RS x Caxias
04/08/2025 16:00 | Brusque x Itabaiana
04/08/2025 19:30 | Confianca x Anapolis
04/08/2025 19:30 | Ituano x Londrina
02/08/2025 16:00 | Sport Recife x Bahia
02/08/2025 18:30 | Mirassol x Vasco da Gama
02/08/2025 21:00 | Fluminense x Gremio
03/08/2025 16:00 | Corinthians x Fortaleza
03/08/2025 16:00 | Botafogo x Cruzeiro
03/08/2025 18:30 | Ceara x Flamengo
03/08/2025 18:30 | Atletico Mineiro x Bragantino
03/08/2025 19:30 | Vitoria x Palmeiras
03/08/2025 20:30 | Internacional x Sao Paulo
04/08/2025 20:00 | Santos x Juventude
09/08/2025 18:30 | Bragantino x Internacional
09/08/2025 18:30 | Sao Paulo x Vitoria
09/08/2025 18:30 | Flamengo x Mirassol
09/08/2025 20:30 | Fortaleza x Botafogo
09/08/2025 21:00 | Bahia x Fluminense
10/08/2025 16:00 | Palmeiras x Ceara
10/08/2025 16:00 | Vasco da Gama x Atletico Mineiro
10/08/2025 18:30 | Cruzeiro x Santos
10/08/2025 20:30 | Gremio x Sport Recife
11/08/2025 20:00 | Juventude x Corinthians
31/07/2025 21:35 | Vila Nova x Coritiba
01/08/2025 19:00 | Remo x Ferroviaria
01/08/2025 21:30 | Operario PR x Criciuma
02/08/2025 16:00 | Novorizontino x Avai
02/08/2025 18:30 | Botafogo SP x America MG
02/08/2025 20:30 | Amazonas x Goias
03/08/2025 16:00 | Chapecoense x CRB
03/08/2025 18:30 | Athletico Paranaense x Paysandu
04/08/2025 19:00 | Athletic Club MG x Atletico GO
04/08/2025 21:30 | Cuiaba x Volta Redonda
31/07/2025 19:30 | Veranopolis x Passo Fundo
31/07/2025 19:30 | Lajeadense x Aimore
31/07/2025 19:30 | Sao Paulo x Athletico Paranaense
31/07/2025 21:30 | Flamengo x Atletico Mineiro
31/07/2025 19:00 | Confianca x Lagarto
31/07/2025 16:00 | Athletico Paranaense U20 x Vasco da Gama U20
31/07/2025 16:00 | Palmeiras U20 x Juventude U20
31/07/2025 19:00 | Bragantino U20 x Fortaleza U20
31/07/2025 15:00 | Fortaleza Women U20 x Flamengo Women U20
31/07/2025 15:00 | Santos Women U20 x Botafogo Women U20
31/07/2025 15:00 | Corinthians Women U20 x Palmeiras Women U20
31/07/2025 18:00 | Ferroviaria Women U20 x Internacional Women U20
31/07/2025 15:00 | Tubarao x Metropolitano
31/07/2025 14:45 | Zinzane FC U20 x Goytacaz FC U20
31/07/2025 17:00 | CA Piauiense U20 x Piaui U20
04/09/2025 11:00 | Cazaquistão x Gales
04/09/2025 13:00 | Georgia x Türkiye
04/09/2025 13:00 | Lituânia x Malta
04/09/2025 15:45 | Luxemburgo x Irlanda do Norte
04/09/2025 15:45 | Eslováquia x Alemanha
04/09/2025 15:45 | Bulgaria x Espanha
04/09/2025 15:45 | Holanda x Polônia
05/09/2025 15:45 | Grécia x Bielorussia
31/07/2025 13:00 | US Yacoub El Mansour x KAC Kenitra
31/07/2025 14:00 | Levante x Al Qadisiya Al Khubar
31/07/2025 15:00 | Ittihad Tanger x Kawkab Marrakech
22/08/2025 15:30 | Bayern Munich x RB Leipzig
23/08/2025 10:30 | Bayer Leverkusen x TSG Hoffenheim
23/08/2025 10:30 | Eintracht Frankfurt x Werder Bremen
23/08/2025 10:30 | SC Freiburg x Augsburg
23/08/2025 10:30 | Union Berlin x VfB Stuttgart
23/08/2025 10:30 | Heidenheim x Wolfsburg
23/08/2025 13:30 | St Pauli x Borussia Dortmund
24/08/2025 10:30 | Mainz x Cologne
24/08/2025 12:30 | Borussia Mgladbach x Hamburg
16/08/2025 15:30 | VfB Stuttgart x Bayern Munich
01/08/2025 15:30 | Schalke x Hertha Berlin
02/08/2025 08:00 | Elversberg x Nurnberg
02/08/2025 08:00 | Paderborn x Holstein Kiel
02/08/2025 08:00 | Karlsruher SC x SC Preussen Munster
02/08/2025 08:00 | Darmstadt x Bochum
02/08/2025 15:30 | Arminia Bielefeld x Fortuna Dusseldorf
03/08/2025 08:30 | Magdeburg x Eintracht Braunschweig
03/08/2025 08:30 | Hannover 96 x Kaiserslautern
03/08/2025 08:30 | Greuther Furth x Dynamo Dresden
01/08/2025 14:30 | SSVg Velbert x Wuppertaler
02/08/2025 09:00 | Fortuna Dusseldorf II x Rot-Weiss Oberhausen
02/08/2025 09:00 | Schalke II x SC Paderborn 07 II
02/08/2025 09:00 | Fortuna Cologne x Bochum II
02/08/2025 09:00 | Bonner SC x Borussia Mgladbach II
02/08/2025 09:00 | SV Rodinghausen x Sportfreunde Lotte
02/08/2025 09:00 | Cologne II x SC Wiedenbruck
02/08/2025 09:00 | Gutersloh 2000 x 1. FC Bocholt
03/08/2025 09:00 | Borussia Dortmund II x Sportfreunde Siegen
01/08/2025 14:00 | SV Meppen x Vfb Lubeck
01/08/2025 14:30 | SV Drochtersen-Assel x BSV Kickers Emden
02/08/2025 08:00 | Hannover II x FSV Schoningen
02/08/2025 09:00 | Werder Bremen II x SC Weiche Flensburg 08
02/08/2025 09:00 | Phonix Lubeck x TuS Blau-Weiss Lohne
02/08/2025 11:00 | SSV Jeddeloh x Altona 93
03/08/2025 09:00 | Eintracht Norderstedt x VfB Oldenburg
03/08/2025 10:00 | Bremer SV x St Pauli II
01/08/2025 14:00 | Sandhausen x FSV Frankfurt
02/08/2025 09:00 | TSV Steinbach x Eintracht Trier
02/08/2025 09:00 | SGV Freiberg x SC Freiburg II
02/08/2025 09:00 | Bahlinger SC x Kickers Offenbach
02/08/2025 09:00 | FC 08 Homburg x KSV Hessen Kassel
02/08/2025 09:00 | Mainz II x FC Astoria Walldorf
02/08/2025 09:00 | Bayern Alzenau x TSV Schott Mainz
02/08/2025 09:00 | SG Sonnenhof Grossaspach x TSG Balingen
03/08/2025 09:00 | SG Barockstadt x Stuttgarter Kickers
01/08/2025 14:00 | Rot-Weiss Essen x 1860 Munich
02/08/2025 09:00 | TSG Hoffenheim II x TSV Havelse
02/08/2025 09:00 | Cottbus x Saarbrucken
02/08/2025 09:00 | VfL Osnabruck x Alemannia Aachen
02/08/2025 09:00 | Waldhof Mannheim x Verl
02/08/2025 09:00 | FC Ingolstadt x Jahn Regensburg
02/08/2025 11:30 | MSV Duisburg x VfB Stuttgart II
03/08/2025 08:30 | Erzgebirge Aue x Hansa Rostock
03/08/2025 11:30 | FC Viktoria Köln x Schweinfurt 05
03/08/2025 14:30 | Wehen SV x SSV Ulm 1846
01/08/2025 13:30 | Wurzburger Kickers x DJK Vilzing
01/08/2025 13:30 | SpVgg Hankofen-Hailing x Viktoria Aschaffenburg
01/08/2025 14:00 | Bayern Munich II x Buchbach
01/08/2025 14:00 | Memmingen x Nurnberg II
01/08/2025 14:00 | SpVgg Bayreuth x FV Illertissen
01/08/2025 14:00 | TSV Schwaben Augsburg x VfB Eichstätt
01/08/2025 14:00 | Wacker Burghausen x Augsburg II
02/08/2025 09:00 | Unterhaching x Ansbach
02/08/2025 09:00 | Greuther Furth II x TSV Aubstadt
31/07/2025 14:00 | Magdeburg II x Hallescher FC
01/08/2025 14:00 | FC Lok Leipzig x VSG Altglienicke
01/08/2025 14:00 | Carl Zeiss Jena x Hertha Berlin II
01/08/2025 14:00 | BFC Dynamo x Rot-Weiss Erfurt
02/08/2025 09:00 | Greifswalder FC x BSG Chemie Leipzig
02/08/2025 09:00 | FSV 63 Luckenwalde x Chemnitzer
02/08/2025 09:00 | Eilenburg x Zwickau
03/08/2025 09:00 | ZFC Meuselwitz x Babelsberg 03
03/08/2025 09:00 | Hertha Zehlendorf x BFC Preussen
07/08/2025 17:00 | Godoy Cruz x Gimnasia LP
07/08/2025 19:00 | San Lorenzo x Velez Sarsfield
07/08/2025 21:00 | Estudiantes LP x Independiente Rivadavia
08/08/2025 19:00 | Tigre x Huracan
08/08/2025 21:00 | Newells x Central Cordoba SdE
08/08/2025 21:15 | Lanus x Talleres Cordoba
09/08/2025 14:30 | San Martin SJ x Sarmiento
09/08/2025 16:30 | Boca Juniors x Racing Club
09/08/2025 18:30 | Independiente x River Plate
09/08/2025 20:45 | Atlético Tucumán x Rosario Central
09/08/2025 20:45 | Belgrano x Banfield
10/08/2025 12:00 | Defensa y Justicia Reserves x Deportivo Riestra
10/08/2025 15:00 | Barracas Central x Aldosivi
10/08/2025 17:00 | Instituto AC Cordoba x Platense
10/08/2025 20:00 | Argentinos Jrs x Union Santa Fe
11/08/2025 19:00 | Defensa y Justicia x Deportivo Riestra
16/08/2025 12:00 | River Plate x Godoy Cruz
16/08/2025 12:00 | Huracan x Argentinos Jrs
16/08/2025 12:00 | Defensa y Justicia x Newells
16/08/2025 12:00 | Rosario Central x Deportivo Riestra
16/08/2025 12:00 | Instituto AC Cordoba x Union Santa Fe
16/08/2025 12:00 | Independiente Rivadavia x Boca Juniors
16/08/2025 12:00 | Banfield x Estudiantes LP
16/08/2025 12:00 | Racing Club x Tigre
16/08/2025 12:00 | Aldosivi x Belgrano
16/08/2025 12:00 | Talleres Cordoba x San Martin SJ
16/08/2025 12:00 | Gimnasia LP x Lanus
16/08/2025 12:00 | Central Cordoba SdE x Barracas Central
16/08/2025 12:00 | Platense x San Lorenzo
16/08/2025 12:00 | Velez Sarsfield x Independiente
16/08/2025 12:00 | Sarmiento x Atlético Tucumán
02/08/2025 15:00 | Tristan Suarez x Gimnasia y Tiro
02/08/2025 15:30 | CA San Miguel x CA Colegiales
02/08/2025 15:30 | Almagro x Arsenal de Sarandi
02/08/2025 15:30 | Ferro Carril Oeste x All Boys
03/08/2025 15:00 | Los Andes x Racing de Cordoba
03/08/2025 15:00 | Nueva Chicago x Almirante Brown
03/08/2025 15:00 | Gimnasia Mendoza x Club Atletico Mitre
03/08/2025 15:00 | CA San Telmo x Defensores Unidos
03/08/2025 15:00 | Chacarita Juniors x CA Estudiantes Caseros
03/08/2025 15:00 | Agropecuario x Temperley
03/08/2025 15:30 | Patronato Parana x CA Alvarado
03/08/2025 15:30 | CA Guemes x Deportivo Madryn
03/08/2025 16:00 | Gimnasia Jujuy x Colon
03/08/2025 16:00 | Estudiantes Rio Cuarto x Talleres Remedios
04/08/2025 12:00 | Defensores de Belgrano x CD Moron
05/08/2025 12:00 | Quilmes x CA Atlanta
09/08/2025 14:00 | San Martin de Tucuman x Deportivo Maipu
31/07/2025 21:10 | Aldosivi x Argentinos Jrs
01/08/2025 17:10 | Belgrano x Independiente
01/08/2025 20:45 | Lanus x Huracan
02/08/2025 12:00 | San Lorenzo x Tigre
02/08/2025 21:10 | San Martin de Tucuman x River Plate
03/08/2025 16:00 | Racing Club x Deportivo Riestra
31/07/2025 15:00 | Independiente Rivadavia Reserves x Belgrano Reserves
31/07/2025 15:00 | Deportivo Riestra Reserves x Atletico Tucuman Reserves
31/07/2025 18:00 | Central Cordoba SdE Reserves x Defensa y Justicia Reserves
31/07/2025 10:00 | Centro Espanyol Reserves x Puerto Nuevo Reserves
31/07/2025 11:00 | Real Pilar Reserves x Villa San Carlos Reserves
31/07/2025 11:00 | Deportivo Espanol Reserves x Central Ballester Reserves
31/07/2025 12:00 | Acassuso Reserves x CA Brown de Adrogue Reserves
31/07/2025 12:00 | Deportivo Laferrere Reserves x Deportivo Merlo Reserves
31/07/2025 12:00 | Estrella del Sur Reserves x CA Lugano Reserves
31/07/2025 14:00 | Argentino de Rosario Reserves x UAI Urquiza Reserves
31/07/2025 14:00 | Argentino Merlo Reserves x Fenix Reserves
31/07/2025 14:00 | Juventud Unida San Miguel Reserves x Deportivo Paraguaio Reserves
31/07/2025 15:00 | CS Dock Sud Reserves x Villa Dalmine Reserves
31/07/2025 15:00 | Canuelas FC Reserves x Berazategui Reserves
01/08/2025 12:00 | Gandzasar Kapan x Ararat Yerevan
02/08/2025 12:00 | BKMA FC x FC Urartu
03/08/2025 13:00 | Noah x Shirak
01/08/2025 15:30 | LASK Linz x SK Sturm Graz
02/08/2025 12:00 | Wolfsberger AC x SCR Altach
02/08/2025 12:00 | WSG Swarovski Tirol x Hartberg
02/08/2025 14:30 | SV Ried x FC Salzburg
03/08/2025 12:00 | Grazer AK x FK Austria Vienna
03/08/2025 12:00 | Rapid Vienna x FC Blau Weiss Linz
01/08/2025 14:00 | Atus Velden x SV Lafnitz
01/08/2025 14:00 | SC Kalsdorf x ASK Voitsberg
01/08/2025 14:00 | SK Treibach x Union Dietach
01/08/2025 14:00 | St. Anna am Aigen x Wolfsberger AC II
01/08/2025 13:30 | SAK Klagenfurt x ATUS Ferlach
01/08/2025 14:00 | Austria Klagenfurt II x VST Volkermarkt
01/08/2025 14:00 | SV Lebring x FC Gamlitz
01/08/2025 14:00 | SK Furstenfeld x SV Tillmitsch
01/08/2025 14:00 | USV Gnas x SV Wildon
01/08/2025 14:00 | TUS Bad Waltersdorf x UFC Fehring
01/08/2025 14:00 | SV Allerheiligen x SV Pachern
01/08/2025 13:00 | SR Donaufeld x SV Donau
01/08/2025 14:00 | FC Marchfeld Donauauen x SV Horn
01/08/2025 14:00 | Neusiedl x Kremser SC
01/08/2025 14:00 | SV Leobendorf x SC Wiener Viktoria
01/08/2025 14:30 | Oberwart x Parndorf
02/08/2025 12:30 | SC Retz x Wiener Sportclub
02/08/2025 12:30 | Sportunion Mauer x Favoritner AC
01/08/2025 13:00 | SV Kapfenberg x Admira Wacker
01/08/2025 13:00 | SV Austria Salzburg x Austria Klagenfurt
01/08/2025 13:00 | SV Stripfing/Weiden x First Vienna FC 1894
01/08/2025 13:00 | SKU Amstetten x SK Sturm Graz II
01/08/2025 13:00 | FC Liefering x Austria Lustenau
02/08/2025 09:30 | SW Bregenz x Rapid Vienna II
02/08/2025 15:00 | FK Austria Vienna II x St Polten
03/08/2025 05:30 | Hertha Wels x Floridsdorfer AC
31/07/2025 14:30 | SK Bischofshofen x FC Kufstein
01/08/2025 14:00 | FC Kitzbuhel x Reichenau
01/08/2025 14:30 | FC Wacker Innsbruck x Seekirchen
02/08/2025 12:00 | FC Lauterach x TSV St. Johann
02/08/2025 13:00 | SV Wals-Grünau x FC Dornbirn 1913
03/08/2025 04:45 | Subiaco AFC Women x Perth SC Women
02/08/2025 04:30 | NWS Spirit FC x Sydney Olympic
02/08/2025 05:00 | Apia L Tigers x Manly Utd
02/08/2025 06:00 | Western Sydney Wanderers NPL x Rockdale Ilinden FC
02/08/2025 06:15 | St George City FA x Sutherland Sharks
03/08/2025 02:00 | Central Coast Mariners NPL x Marconi Stallions
03/08/2025 02:00 | Sydney United 58 x St George Saints
03/08/2025 02:00 | Wollongong Wolves x Sydney FC NPL
03/08/2025 02:00 | Blacktown City x Mt Druitt Town Rangers
02/08/2025 04:00 | North Lakes United x Souths United
02/08/2025 05:00 | Taringa Rovers x North Star
02/08/2025 06:00 | Samford Rangers x Maroochydore
03/08/2025 03:00 | Grange Thistle x Pine Hills
03/08/2025 04:00 | Mitchelton FC x Robina City
02/08/2025 04:00 | Sunshine Coast Wanderers x Brisbane City
02/08/2025 04:00 | Peninsula Power x Lions FC
02/08/2025 05:00 | Eastern Suburbs x Wynnum Wolves
02/08/2025 06:00 | Moreton City Excelsior x St George Willawong FC
03/08/2025 04:00 | Brisbane Roar NPL x Brisbane Olympic FC
02/08/2025 04:00 | St George City FA U20 x Sutherland Sharks U20
02/08/2025 06:45 | NWS Spirit FC U20 x Sydney Olympic U20
02/08/2025 07:00 | Apia L Tigers U20 x Manly United U20
03/08/2025 00:00 | Blacktown City U20 x Mt Druitt Town Rangers U20
03/08/2025 00:00 | Sydney United U20 x St George Saints U20
02/08/2025 02:45 | Holanda Park Hawks U23 x Capalaba Bulldogs U23
02/08/2025 04:00 | Rochedale Rovers U23 x Brisbane Strikers U23
02/08/2025 04:30 | SWQ Thunder U23 x Caboolture FC U23
02/08/2025 06:15 | Southside Eagles U23 x Broadbeach United U23
03/08/2025 01:30 | Magic United U23 x Logan Lightning U23
03/08/2025 04:15 | Redlands United U23 x Ipswich FC U23
02/08/2025 02:30 | SWQ Thunder x Caboolture FC
02/08/2025 04:00 | Southside Eagles x Broadbeach United
02/08/2025 05:00 | Holanda Park Hawks x Capalaba Bulldogs
02/08/2025 06:15 | Rochedale Rovers x Brisbane Strikers
03/08/2025 02:00 | Redlands United x Ipswich FC
03/08/2025 03:45 | Magic United x Logan Lightning
02/08/2025 02:30 | Pontian Eagles x Salisbury United
02/08/2025 02:30 | Adelaide Cobras x Adelaide Blue Eagles
02/08/2025 02:30 | Cumberland United x Adelaide Olympic
02/08/2025 02:30 | Fulham United FC x Cove
02/08/2025 02:30 | South Adelaide Panthers x West Adelaide
02/08/2025 04:30 | Sturt Lions x Vipers FC
02/08/2025 02:00 | Central Coast United FC x Nepean FC
02/08/2025 04:00 | Camden Tigers SC x South Coast Flame FC
02/08/2025 04:00 | Fraser Park x Hawkesbury City SC
02/08/2025 04:00 | Sydney University x Granville Rage
02/08/2025 06:00 | Bankstown United FC x Hurstville FC
02/08/2025 06:00 | Dunbar Rovers FC x Inner West Hawks
02/08/2025 06:00 | Prospect United x Parramatta FC
02/08/2025 02:00 | Brindabella Blues FC x Wagga City Wanderers
02/08/2025 02:00 | Canberra Juventus x Canberra White Eagles
02/08/2025 03:30 | Belconnen United x ANU FC
02/08/2025 02:00 | Stirling Macedônia U23 x Perth RedStar FC U23
02/08/2025 02:00 | Balcatta U23 x Olympic Kingsway U23
02/08/2025 02:00 | Fremantle City FC U23 x Western Knights U23
02/08/2025 02:00 | Perth SC U23 x Armadale U23
02/08/2025 02:00 | Sorrento U23 x Floreat Athena U23
02/08/2025 02:00 | Inglewood United Reserves x Gosnells City Reserves
02/08/2025 02:00 | Murdoch University Melville FC Reserves x Gwelup Croácia SC Reserves
02/08/2025 02:00 | Kalamunda City FC Reserves x Subiaco AFC Reserves
02/08/2025 02:00 | Joondalup City Reserves x Curtin University SC Reserves
02/08/2025 02:00 | UWA-Nedlands FC Reserves x Mandurah City FC Reserves
02/08/2025 05:00 | Kingsley Westside Reserves x Dianella White Eagles Reserves
02/08/2025 02:00 | Croydon FC x White City FK Beograd
02/08/2025 02:00 | Adelaide Comets x Metrostars
02/08/2025 02:30 | Para Hills Knights x Adelaide Croácia Raiders
02/08/2025 02:30 | Campbelltown City x Adelaide City
02/08/2025 02:30 | Modbury Jets x West Torrens Birkalla
02/08/2025 02:30 | Playford x Adelaide United NPL
02/08/2025 02:00 | NWS Spirit Women x Apia L Tigers Women
02/08/2025 04:30 | University NSW Women x Gladesville Ravens Women
02/08/2025 05:30 | Northern Tigers FC Women x Mt Druitt Town Rangers Women
03/08/2025 04:00 | Macarthur Rams Women x Illawarra Stingrays Women
03/08/2025 04:00 | Newcastle Jets NPL Women x Sydney Olympic FC Women
03/08/2025 04:00 | Manly Utd Women x Bulls FC Academy Women
03/08/2025 04:00 | Western Sydney Wanderers Women B x Sydney University Women
02/08/2025 00:45 | Gold Coast United Women x Gold Coast Knights Women
02/08/2025 02:45 | Eastern Suburbs NPL Women x Lions FC Women
03/08/2025 04:15 | North Lakes United Women x Souths United NPL Women
03/08/2025 07:30 | Mitchelton FC Women x Brisbane City Women
02/08/2025 00:15 | SWQ Thunder Women x Virginia United SC Women
02/08/2025 05:00 | Logan Lightning Women x Caboolture FC Women
02/08/2025 06:00 | Grange Thistle Women x Moreton City Excelsior Women
02/08/2025 06:15 | Peninsula Power Women x Brisbane Olympic FC Women
02/08/2025 00:15 | Adelaide Cobras Reserves x Adelaide Blue Eagles Reserves
02/08/2025 00:15 | Cumberland United Reserves x Adelaide Olympic Reserves
02/08/2025 00:15 | South Adelaide Reserves x West Adelaide Reserves
02/08/2025 00:15 | Fulham United FC Reserves x The Cove FC Reserves
02/08/2025 02:00 | Sturt Lions Reserves x Vipers FC Reserves
01/08/2025 23:45 | Sunshine Coast Wanderers U23 x Brisbane City U23
02/08/2025 03:45 | Moreton City Excelsior U23 x St George Willawong U23
02/08/2025 05:00 | Gold Coast United U23 x Gold Coast Knights U23
02/08/2025 07:00 | Eastern Suburbs U23 x Wynnum Wolves U23
03/08/2025 01:45 | Peninsula Power U23 x Lions FC U23
01/08/2025 23:45 | Adelaide Comets Reserves x Metrostars Reserves
01/08/2025 23:45 | Croydon FC Reserves x White City FK Beograd Reserves
02/08/2025 00:15 | Para Hills Knights Reserves x Adelaide Croácia Raiders Reserves
02/08/2025 00:15 | Modbury Jets Reserves x West Torrens Birkalla Reserves
02/08/2025 00:15 | Campbelltown Reserves x Adelaide City Reserves
01/08/2025 23:30 | Langwarrin U23 x Melbourne Srbija U23
02/08/2025 00:00 | Manningham Utd Blues U23 x Bentleigh Greens U23
02/08/2025 02:00 | Brunswick City U23 x Northcote City U23
02/08/2025 02:45 | Caroline Springs George Cross U23 x Eastern Lions U23
02/08/2025 04:00 | Kingston City U23 x Moreland City U23
01/08/2025 23:15 | Riverside Olympic Women x Launceston United Women
02/08/2025 01:30 | Glenorchy Knights Women x South Hobart Women
02/08/2025 03:30 | Kingborough Lions Women x Devonport Strikers Women
01/08/2025 08:30 | Inglewood United x Gosnells City
02/08/2025 04:00 | Kalamunda City FC x Subiaco AFC
02/08/2025 04:00 | Joondalup City x Curtin University SC
02/08/2025 04:00 | Murdoch University Melville FC x Gwelup Croácia SC
02/08/2025 04:00 | UWA-Nedlands FC x Mandurah City
02/08/2025 07:00 | Kingsley Westside x Dianella White Eagles
01/08/2025 08:00 | Bayswater City x Perth Glory NPL
02/08/2025 04:00 | Stirling Macedônia x Perth RedStar FC
02/08/2025 04:00 | Fremantle City FC x Western Knights
02/08/2025 04:00 | Balcatta x Olympic Kingsway
02/08/2025 04:00 | Perth SC x Armadale
02/08/2025 04:00 | Sorrento FC x Floreat Athena
01/08/2025 08:00 | Adelaide Comets Women x Adelaide University Women
02/08/2025 02:00 | Campbelltown City Women x Adelaide City Women
02/08/2025 02:30 | Flinders United Women x West Torrens Birkalla Women
02/08/2025 07:00 | Metro United FC Women x West Adelaide Women
01/08/2025 07:30 | Collingwood x Old Scotch SC
02/08/2025 02:00 | Mazenod Victory x Beaumaris
02/08/2025 02:00 | Westvale Olympic x Westgate
01/08/2025 07:30 | Bayside United x University of Queensland
02/08/2025 04:30 | Yeronga FC x Ipswich Knights
02/08/2025 05:00 | Virginia United x AC Carina
02/08/2025 06:00 | Redcliffe Dolphins SC x Centenary Stormers
02/08/2025 06:00 | Springfield United x North Pine
01/08/2025 07:30 | Bentleigh Greens Women x Essendon Royals Women
02/08/2025 02:00 | Brunswick Juventus Women x Box Hill Women
02/08/2025 02:00 | Alamein FC Women x Boroondara Eagles Women
02/08/2025 03:15 | Heidelberg United Women x Spring Hills FC Women
03/08/2025 01:00 | South Melbourne Women x Preston Lions Women
01/08/2025 07:15 | Olympia FC Warriors x New Town Eagles
02/08/2025 01:30 | Hobart City FC x South Hobart Reserves
01/08/2025 07:15 | Glenorchy Knights FC x South Hobart
02/08/2025 01:15 | Kingborough Lions x Devonport City
02/08/2025 01:30 | Riverside Olympic x Launceston United
02/08/2025 03:45 | Launceston City x Clarence Zebras FC
01/08/2025 07:15 | Blacktown Spartans x Inter Lions
02/08/2025 02:15 | University NSW x Macarthur Rams
02/08/2025 03:30 | Hakoah Sydney City East x Newcastle Jets NPL
02/08/2025 04:00 | Bankstown City Lions FC x Hills United FC
02/08/2025 04:00 | Rydalmere Lions FC x Canterbury Bankstown FC
02/08/2025 04:00 | Dulwich Hill x Bulls FC Academy
02/08/2025 04:00 | SD Raiders x Mounties Wanderers
02/08/2025 06:00 | Bonnyrigg White Eagles x Northern Tigers
01/08/2025 07:00 | Broadmeadow Magic x Valentine Phoenix
02/08/2025 03:00 | New Lambton FC x Newcastle Olympic FC
02/08/2025 03:30 | Maitland FC x Belmont Swansea United SC
02/08/2025 05:00 | Weston Workers FC x Edgeworth Eagles
03/08/2025 03:00 | Cooks Hill United x Lambton Jaffas
03/08/2025 03:30 | Charlestown Azzurri x Adamstown Rosebud
01/08/2025 06:30 | Brunswick City x Northcote City
02/08/2025 02:00 | Langwarrin x FC Melbourne Srbija
02/08/2025 02:15 | Manningham United Blues x Bentleigh Greens
01/08/2025 06:30 | Box Hill United x Whittlesea United
01/08/2025 06:30 | Nunawading x Werribee City
01/08/2025 07:30 | Springvale White Eagles x Eltham Redbacks
01/08/2025 07:30 | Brunswick Juventus x Altona City
02/08/2025 05:00 | Pascoe Vale x North Geelong
02/08/2025 05:00 | Geelong x Boroondara
02/08/2025 06:00 | Essendon Royals x Goulburn Valley Suns FC
01/08/2025 06:30 | Melbourne Knights x Hume City
01/08/2025 07:15 | Oakleigh Cannons x Altona Magic
01/08/2025 07:15 | Port Melbourne SC x Dandenong City
02/08/2025 02:00 | Avondale x Heidelberg Utd
02/08/2025 03:00 | Dandenong Thunder x Melbourne Victory NPL
03/08/2025 04:00 | St Albans Saints x Preston Lions
03/08/2025 04:00 | South Melbourne x Green Gully
01/08/2025 06:30 | Gungahlin Utd x Queanbeyan City
02/08/2025 02:00 | OConnor Knights x Tigers FC
02/08/2025 02:00 | Canberra Croácia FC x Yoogali SC
02/08/2025 04:15 | Tuggeranong Utd x Monaro Panthers
01/08/2025 05:45 | Adelaide Comets Women Reserves x Adelaide University Women Reserves
01/08/2025 23:45 | Campbelltown City Women Reserves x Adelaide City Women Reserves
02/08/2025 00:30 | Flinders United Women Reserves x West Torrens Birkalla Women Reserves
01/08/2025 05:15 | Oakleigh Cannons U23 x Altona Magic U23
01/08/2025 05:15 | Port Melbourne U23 x Dandenong City U23
01/08/2025 23:00 | Avondale U23 x Heidelberg Utd U23
02/08/2025 01:00 | South Melbourne U23 x Green Gully U23
02/08/2025 23:00 | St Albans Saints U23 x Preston Lions U23
03/08/2025 04:00 | Melbourne Knights U23 x Hume City U23
01/08/2025 05:00 | Glenorchy Knights FC U21 x South Hobart U21
01/08/2025 23:00 | Kingborough Lions U21 x Devonport City U21
01/08/2025 05:00 | Blacktown Spartans U20 x Inter Lions U20
02/08/2025 00:00 | University NSW U20 x Macarthur Rams U20
02/08/2025 04:00 | Bonnyrigg White Eagles U20 x Northern Tigers U20
01/08/2025 05:00 | Broadmeadow Magic Reserves x Valentine Phoenix Reserves
01/08/2025 23:00 | New Lambton FC Reserves x Newcastle Olympic FC Reserves
01/08/2025 23:00 | Weston Workers Reserves x Edgeworth Eagles Reserves
02/08/2025 05:00 | Maitland FC Reserves x Belmont Swansea United SC Reserves
03/08/2025 01:00 | Cooks Hill United Reserves x Lambton Jaffas Reserves
03/08/2025 07:00 | Charlestown Azzurri Reserves x Adamstown Rosebud Reserves
01/08/2025 04:30 | Gungahlin Utd U23 x Queanbeyan City U23
01/08/2025 23:30 | Canberra Croácia FC U23 x Yoogali SC U23
